Dòng HD Bộ khuếch tán đĩa (JetFlex)
Theo doanh nghiệp của khách hàng
Thiết bị xử lý nước thải
Dòng HD dạng màng là máy khuếch tán bong bóng siêu mịn mang lại chi phí thiết kế, lắp đặt và bảo trì tiết kiệm chi phí, độ tin cậy và hiệu suất cao trong nhiều quy trình sục khí khác nhau
Tính năng của dòng JetFlex HD
- Các loại khe khác nhau tùy theo điều kiện hoạt động
- Quy trình dập chính xác mang lại hiệu suất truyền oxy cao và giảm áp suất thấp
- Kích thước đường kính hiệu dụng: 184mm/218mm/295mm
- Hỗ trợ vật liệu màng đặc biệt: EPDM, silicone, PUR (polyurethane), NBR và FKM
- Cũng tương thích với lớp phủ PTFE
Dòng sản phẩm (sản phẩm tiêu chuẩn)
Vui lòng xem bên dưới để biết dòng sản phẩm dòng JetFlex HD (sản phẩm tiêu chuẩn)
Đặc tính hiệu suất truyền oxy và đặc tính giảm áp suất
Dòng vật liệu
| Chất liệu/Màu sắc | Tiêu chuẩn | EPDM F053 | EPDM F057 | Tiêu chuẩn | Silic |
| màu | Đen | Đen | Xanh | ||
| Chất dẻo (%) | 28 | 9 | 0 | ||
| Mật độ (g/m3) | DIN EN ISO 1183-1 | 1.07 | 1.06 | DIN EN ISO 1183-1 | 1.17 |
| Độ bền kéo (N/mm2) | DIN 53504 | >10 | >8 | DIN 53504 | >9 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | DIN 53504 | >450 | >300 | DIN 53504 | >510 |
| Độ bền xé (N/mm) | DIN EN ISO 34-1(Phương pháp A) | >6 | >3 | DIN EN ISO 34-1(Phương pháp B) | >35 |
| Độ cứng (Bờ A) | DIN ISO 7619-1 | 52±5 | 60±5 | DIN 53505 | 60±5 |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (°C) | 5-80 | 5-80 | 5-100 | ||
| Nhiệt độ nước hoạt động (°C) | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Ống tiêu đề (ống PVC) và đầu nối
| màu | Độ dày cho phép của ống tiêu đề | Đường kính lỗ thẳng | Tài liệu | |
| Yên cao su | Đen | 4-8mm | 32mm | EPDM 75±5 Bờ A |
| Yên PCV 90+110mm | Xám/trắng | 2mm | 35mm | PVC |
| Bộ chuyển đổi kẹp 90+110mm | Đen | 2mm | Đa | PP 20% GF/SI/VA |
Tải xuống danh mục
-
JetFlex (bộ khuếch tán bong bóng siêu mịn)
Danh mục
Thiết bị xử lý nước thải
