Tiết lộ dựa trên đề xuất của TCFD
- Chính sách nha cai 1xbet của công ty chúng tôi nêu rõ rằng chúng tôi sẽ thực hiện ``các sáng kiến hướng tới hiện thực hóa một xã hội/thế giới nha cai 1xbet'' và ``các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề xã hội từ ba khía cạnh môi trường E, xã hội S và quản trị G, với mục tiêu trở thành một công ty có thể phát triển lâu dài''
- Trong nỗ lực từ góc độ môi trường, chúng tôi nhận thấy rằng ứng phó với biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng và chúng tôi đang tiến hành các sáng kiến và công bố thông tin theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD)
- Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng và số lượng công bố thông tin liên quan đến các vấn đề biến đổi khí hậu phù hợp với khuyến nghị của TCFD
Chính sách nha cai 1xbet
Là một công ty hoạt động trên trái đất, chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới hiện thực hóa một xã hội/thế giới nha cai 1xbet Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ thúc đẩy các hoạt động nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển nha cai 1xbet (SDG) được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc Hơn nữa, kể từ khi công ty của chúng tôi được thành lập vào năm 1907, chúng tôi đã có mặt trên thế giới này hơn 100 năm Khi hướng tới 150 hoặc 200 năm tiếp theo kể từ khi thành lập, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty có thể phát triển lâu dài và chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề xã hội từ ba khía cạnh: môi trường, xã hội và quản trị
Nhóm của chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trung hạn ba năm, GP2026 (Kế hoạch tăng trưởng Rix), bắt đầu từ năm tài chính 2024 Chính sách mới này nêu rõ các hoạt động đóng góp xã hội của công ty chúng tôi Chúng tôi tin tưởng rằng việc triển khai GP2026 đều đặn sẽ thúc đẩy các hoạt động đóng góp xã hội Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra giá trị doanh nghiệp thông qua các hoạt động này và chủ động phổ biến thông tin đến người hâm mộ RIX (=các bên liên quan)
Quản trị
- Tại công ty chúng tôi, để thúc đẩy quản lý nhóm từ góc độ nha cai 1xbet, Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet, do Chủ tịch và Giám đốc Đại diện chủ trì, xây dựng các chính sách và mục tiêu của nhóm về tính nha cai 1xbet, xây dựng và duy trì các hệ thống để áp dụng chúng vào thực tế cũng như giám sát các biện pháp khác nhau
- Về nguyên tắc, Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet họp mỗi quý một lần và báo cáo kết quả thảo luận lên Hội đồng quản trị, đồng thời đưa ra báo cáo và đề xuất
- Các chủ đề cụ thể sẽ do từng tiểu ban (được thành lập trong danh mục ESG) trong tổ chức phụ trách và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ do Tiểu ban Môi trường xử lý
Chiến lược (Phân tích kịch bản)
- Dựa trên STEPS (Kịch bản chính sách đã xuất bản) và SDS (Kịch bản phát triển nha cai 1xbet) của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng như RCP26 và RCP85 của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc, chúng tôi đã phân tích những thay đổi trong môi trường kinh doanh và xã hội trong trung và dài hạn (2030 và 2050) do biến đổi khí hậu dựa trên hai kịch bản: 1,5oC, 2oC và 4oC
- Để phân tích, chúng tôi tham khảo các tình huống do cơ quan chính phủ và tổ chức nghiên cứu tiết lộ trong bảng bên dưới
| Vùng nhiệt độ | Kịch bản dùng để phân tích |
|---|---|
| 1.5℃, 2℃ | Kịch bản phát triển nha cai 1xbet (SDS), IEA, 2020, 2021 |
| Kịch bản cam kết được công bố (APS), IEA, 2021 | |
| Con đường tập trung đại diện (RCP26), IPCC, 2014 | |
| 4℃ | Kịch bản chính sách đã nêu (STEPS), IEA, 2020, 2021 |
| Lộ trình tập trung tiêu biểu (RCP60, 85), IPCC, 2014 |
- Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị, Phòng Kế hoạch Công ty và Phòng Tổng hợp đóng vai trò trung tâm trong việc xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu bằng cách thu thập và xem xét ý kiến từ từng bộ phận kinh doanh về tác động mà các phản ứng xã hội đối với các vấn đề và vấn đề liên quan đến khí hậu có thể gây ra trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của Công ty
Chiến lược (Rủi ro)
- Theo kết quả phân tích kịch bản, chúng tôi xác định rằng hiệu quả kinh doanh của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các rủi ro như việc đưa ra các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như áp dụng thuế carbon và những thay đổi trong nhu cầu của khách hàng do chuyển sang các sản phẩm/quy trình sản xuất có lượng carbon thấp
| Không | Loại rủi ro | Tổng quan về rủi ro | Tác động đến công ty của chúng tôi | Biện pháp giảm thiểu rủi ro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kịch bản 1,5oC,2oC | Kịch bản 4oC | |||||||
| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||
| R1 | Chuyển đổi (Chính sách và quy định) | Tiến bộ trong việc định giá phát thải khí nhà kính (áp dụng thuế carbon) | Với việc áp dụng thêm thuế carbon, mức tiêu thụ năng lượng của chúng ta (Phạm vi phát thải 1, 2) sẽ bị đánh thuế, làm tăng chi phí mua năng lượng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Giảm mức sử dụng điện từ nhiên liệu hóa thạch bằng cách áp dụng sản xuất năng lượng mặt trời, bảo tồn năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo |
| R2 | Chuyển đổi (Chính sách và quy định) | Tiến bộ trong việc định giá phát thải khí nhà kính (áp dụng thuế carbon) | Tiêu thụ năng lượng (CO2Thuế carbon sẽ được áp dụng đối với khí thải), làm tăng chi phí thu mua nguyên liệu thô | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Xem lại thiết kế sản phẩm và giảm mức sử dụng nguyên liệu thô |
| R3 | Di chuyển (Công nghệ) | Thay thế sản phẩm/dịch vụ bằng các lựa chọn ít carbon | Khi nhu cầu chuyển từ thiết bị sản xuất thông thường sang thiết bị sản xuất ít carbon, doanh số bán sản phẩm dành cho thiết bị sản xuất thông thường của chúng tôi sẽ giảm | Lớn | Lớn | Trung bình | Trung bình | Tiến hành phát triển các sản phẩm tương thích với thiết bị ít carbon |
| R4 | Di chuyển (Công nghệ) | Thay thế sản phẩm/dịch vụ bằng các lựa chọn ít carbon | Khi quá trình điện khí hóa ô tô tiến triển, doanh số bán sản phẩm dành cho thiết bị sản xuất động cơ đốt trong sẽ giảm | Lớn | Lớn | Trung bình | Trung bình | Tiến hành phát triển các sản phẩm tương thích với thiết bị phát thải ít carbon để thay thế cho thiết bị sản xuất động cơ đốt trong |
| R5 | Di chuyển (Thị trường) | Sự thay đổi trong hỗn hợp năng lượng | Nếu giá điện tăng do chuyển dịch sang cơ cấu năng lượng tập trung vào năng lượng tái tạo thì chi phí mua năng lượng sẽ tăng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Giảm mức sử dụng điện bằng cách áp dụng sản xuất năng lượng mặt trời và bảo tồn năng lượng |
| R6 | Di chuyển (Thị trường) | Chi phí nguyên vật liệu tăng cao | Giá nguyên liệu thô sẽ tăng do chi phí sản xuất ít cacbon hóa tại các nhà cung cấp tăng và chi phí mua hàng không thể chuyển vào giá bán cho khách hàng của chúng tôi sẽ tăng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Làm việc với các nhà cung cấp để thúc đẩy quá trình cacbon hóa thấp và ngăn chặn việc tăng giá sản phẩm nguyên liệu thô |
| R7 | Chuyển tiếp (cấp tính) | Mức độ nghiêm trọng và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng | Nếu trụ sở sản xuất bị hư hỏng hoặc nhân viên của trụ sở sản xuất không thể đến làm việc do thiên tai gia tăng, việc sản xuất sản phẩm sẽ bị trì hoãn và doanh số bán hàng sẽ giảm | Nhỏ | Nhỏ | Trung bình | Lớn | Thúc đẩy lao động đa kỹ năng để có thể duy trì năng suất ngay cả với số lượng nhân sự ít |
Chiến lược (cơ hội)
- Theo kết quả phân tích kịch bản, chúng tôi đã xác định rằng việc cung cấp và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ít carbon của xã hội và khách hàng cũng như việc cung cấp và phát triển các dịch vụ nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu (lượng carbon hóa thấp), vv, có thể có tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của chúng tôi
| Không | Loại cơ hội | Tóm tắt cơ hội | Tác động đến công ty của chúng tôi | Biện pháp nắm bắt cơ hội | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kịch bản 1,5oC,2oC | kịch bản 4oC | |||||||
| 2030 | 2050 | 2030 | 2050 | |||||
| 01 | Sản phẩm và Dịch vụ | Phát triển và mở rộng các sản phẩm/dịch vụ ít carbon | Khi quá trình điện khí hóa ô tô tiến triển, doanh số bán các sản phẩm liên quan đến pin sẽ tăng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Khám phá nhu cầu và tích cực phát triển các sản phẩm liên quan đến pin |
| 02 | Sản phẩm và Dịch vụ | Phát triển và mở rộng các sản phẩm/dịch vụ ít carbon | Đầu tư vào thiết bị sản xuất tương thích với lượng cacbon hóa thấp sẽ tăng lên và doanh số bán sản phẩm dành cho thiết bị sản xuất liên quan sẽ tăng | Lớn | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Tiến hành phát triển sản phẩm tương thích với thiết bị sản xuất ít carbon |
| 03 | Sản phẩm và Dịch vụ | Phát triển và mở rộng các sản phẩm/dịch vụ ít carbon | Khi quá trình điện khí hóa ô tô tiến triển, doanh số bán các sản phẩm liên quan đến điều khiển sẽ tăng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Thu thập thông tin và tích cực phát triển các sản phẩm liên quan đến kiểm soát |
| 04 | Sản phẩm và Dịch vụ | Hiệu quả tài nguyên/tái chế | Việc tái chế vật liệu tiêu dùng sẽ tăng lên do lượng cacbon hóa thấp và doanh thu của hoạt động kinh doanh sửa chữa và tái chế sẽ tăng | Trung bình | Lớn | Nhỏ | Nhỏ | Mở rộng menu dịch vụ cho doanh nghiệp sửa chữa và tân trang |
Quản lý rủi ro
- Đối với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, Tiểu ban Môi trường, một tổ chức trực thuộc Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet, xác định các rủi ro và cơ hội, xây dựng các kế hoạch cơ bản, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện và phát triển các biện pháp khác nhau, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp phát triển nha cai 1xbet, đồng thời báo cáo kết quả lên Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet
- Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet cân nhắc các kế hoạch thực hiện, giám sát tiến độ và những cải tiến liên quan đến các biện pháp phát triển nha cai 1xbet và kết quả sẽ được báo cáo lên Hội đồng quản trị
- Ngoài Tiểu ban Môi trường, Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet còn có Tiểu ban An toàn và Nhân sự và Tiểu ban Quản trị, quản lý toàn diện các rủi ro liên quan đến chiến lược kinh doanh từ góc độ ESG
Tính nha cai 1xbet trong chiến lược kinh doanh
Chu trình dệt
- Dựa trên các chính sách, mục tiêu và kế hoạch đã được Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet thảo luận, mỗi tiểu ban sẽ xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện
- Các mục tiêu và kế hoạch do mỗi tiểu ban xây dựng sẽ được Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet biên soạn như một chiến lược nha cai 1xbet
- Chiến lược nha cai 1xbet được thể hiện trong chiến lược kinh doanh của từng bộ phận dưới dạng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn
- Mỗi tiểu ban sẽ quản lý tiến độ trên toàn trụ sở chính và báo cáo lên Ủy ban Phát triển nha cai 1xbet
Số liệu và mục tiêu
- Khí nhà kính (CO2) lượng khí thải có thể trở thành yếu tố rủi ro chính đối với tài chính của công ty chúng tôi do tác động của thuế carbon, vv
- Mặt khác, việc cung cấp sản phẩm/hàng hóa và dịch vụ được xã hội ít carbon chấp nhận có thể mang lại cơ hội kinh doanh lớn
- Tại công ty chúng tôi, CO2Nhận thấy việc giảm lượng khí thải là một trong những vấn đề nha cai 1xbet quan trọng nhất, chúng tôi đang lên kế hoạch cho các sáng kiến cụ thể để giảm thiểu và quản lý tiến độ các sáng kiến của mình bằng cách đặt ra các chỉ số
Khí nhà kính (CO2)Mục tiêu giảm phát thải
CO của chúng tôi trong năm tài chính 20502Chúng tôi mong muốn đạt được mức độ trung hòa carbon về lượng khí thải (Lượng khí thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2)
Khí nhà kính (CO2)Nỗ lực giảm lượng khí thải
- Chuyển đổi ô tô của công ty sang ô tô tiết kiệm nhiên liệu (giảm lượng khí thải Phạm vi 1)
- Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (giảm lượng khí thải Phạm vi 2)
- Phạm vi1: Khí thải liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu trong ô tô của công ty, vv (phát thải trực tiếp)
- Phạm vi2: Phát thải liên quan đến việc sử dụng điện và nhiệt mua (phát thải gián tiếp)
Khí nhà kính (CO2)Phát thải※
(đơn vị: t-CO2)
| Vật phẩm | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng (Phạm vi1+2+3) | 12,441 | 12,140 | 13,522 | ||||
| Phạm vi1 (phát xạ trực tiếp) | 461 | 474 | 491 | Cường độ phát thải đối với lượng xăng và dầu diesel mua cho ô tô của công tyTính bằng cách nhân | |||
| Phạm vi2 (phát thải gián tiếp) | 872 | 243 | 251 | Lượng điện mua nhân với cường độ phát thải (theo menu)Đã tính toán | |||
| Phạm vi3 (Các phát thải khác) | 11,108 | 11,423 | 12,780 | ||||
| 1 | Sản phẩm/dịch vụ đã mua | 7,278 | 6,297 | 7,874 | Nguyên liệu, phụ liệu, vv được mua tại trụ sở sản xuất cũng như nội bộÁp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được mua để sử dụngCường độ phát thải (giao thông) được cộng vào số tiền mua trong năm tài chính liên quanbao gồm)Chúng tôi xử lý nhiều loại sản phẩm đã muaDo đó, rất khó để tính toán cho tất cả các sản phẩm | ||
| 2 | Hàng hóa vốn | 2,233 | 3,273 | 3,191 | Nhân mức tăng ròng của tài sản cố định trong năm liên quan với cường độ phát thải | ||
| 3 | Nhiên liệu không nằm trong Phạm vi 1, 2và hoạt động năng lượng | 253 | 272 | 154 | Tính bằng cách nhân lượng nhiên liệu và điện mua được với cường độ phát thảiTôi đã làm vậy | ||
| 4 | Vận chuyển, giao hàng (ngược dòng) | 455 | 422 | 482 | Đối với lượng khí thải liên quan đến việc vận chuyển nguyên liệu thô đã mua, vv, hãy xem Mua hàngđược bao gồm trong lượng khí thải liên quan đến sản phẩm và dịch vụVề lượng khí thải liên quan đến hoạt động hậu cần của sản phẩm được vận chuyển với tư cách là người vận chuyển của chính chúng tôiNó được tính bằng cách nhân chi phí vận chuyển với cường độ phát thải | ||
| 5 | Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 154 | 197 | 133 | Tính bằng cách nhân chi phí xử lý chất thải với cường độ phát thải | ||
| 6 | Chuyến công tác | 59 | 62 | 64 | Tính bằng cách nhân số nhân viên với cường độ phát thải | ||
| 7 | Nhân viên đi làm | 169 | 178 | 181 | Cường độ phát thải dựa trên số lượng nhân viên và ngày làm việc hàng năm tại mỗi địa điểm (mỗi địa điểm)theo loại thành phố) | ||
| 8 | Cho thuê tài sản (ngược dòng) | 0 | 0 | 0 | Tài sản cho thuê là ô tô của công ty và năng lượng được tạo ra từ việc sử dụng nóMức sử dụng được tính bằng Scope1 | ||
| 9 | Vận chuyển, giao hàng (hạ nguồn) | ー | ー | ー | Không tìm thấy kết quả phù hợp | ||
| 10 | Xử lý sản phẩm đã bán | ー | ー | ー | Không tìm thấy kết quả phù hợp | ||
| 11 | Sử dụng sản phẩm đã bán | 507 | 722 | 701 | Doanh số bán thiết bị hàng năm do công ty chúng tôi sản xuất và bánTính bằng cách nhân mức tiêu thụ điện dự kiến trong đời với cường độ phát thảiTôi đã làm đượcĐối với các bộ phận là sản phẩm chính của chúng tôi, chúng được tích hợpKhó tính toán lượng khí thải liên quan đến việc sử dụng thành phẩm | ||
| 12 | Vứt bỏ sản phẩm đã bán | ー | ー | ー | Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng và dễ sử dụngViệc ước tính lượng khí thải rất khó | ||
| 13 | Cho thuê tài sản (hạ lưu) | ー | ー | ー | Không tìm thấy kết quả phù hợp | ||
| 14 | Nhượng quyền | ー | ー | ー | Không tìm thấy kết quả phù hợp | ||
| 15 | Đầu tư | ー | ー | ー | Không tìm thấy kết quả phù hợp | ||
- Khí nhà kính (CO2) Lượng khí thải đã được tính toán
Khí nhà kính (CO2)Nỗ lực giảm lượng khí thải
(Đơn vị: %)
| Vật phẩm | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Đổi xe công ty sang xe tiết kiệm nhiên liệu | 73.1 | 74.6 | 79.6 | Tỷ lệ giới thiệu xe hybrid (tính đến cuối năm tài chính) |
| Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo | 6.8 | 77.2 | 79.9 | CO2Tỷ lệ điện mua tự do |
